0
40
80
11:00 - 15 février 2026
NC
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | POINTS | G | N | P | GA | BO | BD | J |
| RST HOUILLES NANTERRE | 43 | 9 | 0 | 1 | 286 | 6 | 1 | 10 |
| SARCELLES EGGXV | 37 | 7 | 0 | 3 | 257 | 7 | 2 | 10 |
| RST MONTREUIL BAGNOLET | 37 | 8 | 0 | 2 | 76 | 5 | 0 | 10 |
| RST ETAMPES DOURDAN ARPAJON | 11 | 2 | 0 | 8 | -105 | 1 | 2 | 10 |
| RST CHILLY EPINAY BRETIGBY SAINT GENEVIEVE | 10 | 2 | 0 | 8 | -213 | 1 | 1 | 10 |
| RST CRETEIL/MAISONS ALFORT | 10 | 2 | 0 | 8 | -300 | 1 | 1 | 10 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires